觸屏式老化試驗箱 LSCO-216L-600
簡介: 老化試驗箱是模擬氣候的試驗,模擬產品在現實使用條件中涉及到的各種因素對產品發生老化的情況進行相應條件加強試驗的過程。 主要為用戶提供不同的高溫環境,檢測產品、材料在高溫環境下的使用狀態,快速評價產品或暴露產品所存在的缺陷, 確保產品品質。 用途: 用于測試塑料類,橡膠類,皮革類,布類材料受熱前與受熱后之變化性特性。 適用范圍: 是航空、汽車、家電、科研等領域必備的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能。
關鍵詞:
LSCO-42L-350高溫老化試驗箱
產品詳情
高溫老化試驗箱
| 型號 | 內尺寸 | 外尺寸 | 電力 | 層數 | 門式 | 波動度 | 溫度范圍 | 均勻度 |
| LSCO-27L-300 | 300×300×300 | 720×450×550 | 220V 1kVA | 2 | 單門 | ±1℃ | 常溫~200℃ | ±2% |
| LSCO-42L-350 | 350×350×350 | 790×500×600 | 220V 2kVA | 2 | 單門 | ±1℃ | 常溫~200℃ | ±1.5% |
| LSCO-72L-450 | 450×400×400 | 840×550×650 | 220V 3kVA | 2 | 單門 | ±1℃ | 常溫~200℃ | ±1% |
| LSCO-125L-500 | 500×500×500 | 890×650×750 | 220V 3.5kVA | 3 | 單門 | ±1℃ | 常溫~200℃ | ±1% |
| LSCO-150L-600 | 600×500×500 | 890×650×750 | 220V 4kVA | 3 | 單門 | ±1℃ | 常溫~200℃ | ±1% |
| LSCO-216L-600 | 600×600×600 | 1000×750×850 | 220V 4.5kVA | 3 | 單門 | ±1℃ | 常溫~200℃ | ±1% |
| LSCO-3 | 620×500×900 | 1100×790×1580 | 380V 6kVA | 4 | 單門 | ±1℃ | 常溫~200℃ | ±1.5% |
| LSCO-5 | 1000×600×1000 | 1400×920×1680 | 380V 9kVA | 5 | 雙門 | ±1℃ | 常溫~200℃ | ±2% |
| LSCO-5F | 800×800×1200 | 1360×950×1880 | 380V 12kVA | 6 | 單門 | ±1℃ | 常溫~200℃ | ±2% |
| LSCO-8F | 1000×1000×1500 | 1560×1160×2290 | 380V 15kVA | 6 | 單門 | ±1℃ | 常溫~150℃ | ±2% |
| LSCO-9F | 1800×800×1500 | 2500×950×1950 | 380V 10kVA | 6 | 雙門 | ±1℃ | 常溫~100℃ | ±2% |
| LSCO-10F | 2600×1300×1500 | 3320×1560×1500 | 380V 22kVA | 10 | 雙門 | ±1℃ | 常溫~100℃ | ±2% |
特點:
- 鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用優質鋼板,造型美觀、新穎。
- 采用具有超溫偏差保護、數字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,控溫精確可靠
- 熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和合適風道組成,提高工作室內溫度均勻
- 采用新型的合成硅密封條,能長期高溫運行,使用壽命長,便于更換
- 可以從控溫面板上調節箱內進風和排氣量大小
- 獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發發生意外(選配)
- 可配打印機或RS485接口,用于連接打印機或計算機,能記錄溫度參數的變化狀況(選配)
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系