產品詳情
推車式熱風烤箱廣泛應用于薄膜開關、按鍵、軟性線路板、手機蓋板等生產領域。
推車式熱風烤箱規格表
| 型號 | 內尺寸 WxDxH (mm) |
外尺寸 WxDxH (mm) |
電力 | 門式 | 溫度范圍 | 溫度均勻度 |
| TSCO-3 | 620*500*900 | 900*740*1610 | AC380V 3φ 50HZ 6KVA | 單門 | 常溫--200℃ | ±2%℃ |
| TCO-5 | 1000*600*1000 | 1300*690*1680 | AC380V 3φ 50HZ 10KVA | 雙門 | 常溫--200℃ | ±2%℃ |
| TSCO-5F | 700*600*1400 | 1100*780*2180 | AC380V 3φ 50HZ 9KVA | 單門 | 常溫--200℃ | ±2%℃ |
| TSCO-7F | 1050*650*1200 | 1480*950*1830 | AC380V 3φ 50HZ 28KVA | 雙門 | 常溫--300℃ | ±2%℃ |
| TSCO-8 | 1600*800*1400 | 2190*1150*2180 | AC380V 3φ 50HZ 20KVA | 雙門 | 常溫--200℃ | ±2%℃ |
| TSCO-8F | 1000*1000*1800 | 1680*1350*2600 | AC380V 3φ 50HZ 5KVA | 雙門 | 常溫--70℃ | ±2℃ |
| TSCO-8WS | 840*710*1530*2 | 2580*1000*2400 | AC380V 3φ 50HZ 22KVA | 雙門 | 常溫--200℃ | ±2%℃ |
| TCO-9F | 1600*950*1650 | 2190*1200*2330 | AC380V 3φ 50HZ 20KVA | 雙門 | 常溫--200℃ | ±2%℃ |
| TSCO-9F | 1250*1000*1650 | 1820*1250*2300 | AC380V 3φ 50HZ 22.5KVA | 雙門 | 常溫--200℃ | ±2%℃ |
| TSCO-9F-01 | 1500*900*1500 | 2090*1150*2280 | AC380V 3φ 50HZ 20KVA | 雙門 | 常溫--200℃ | ±2%℃ |
| TSCO-10F | 1500*1300*1500 | 2090*1540*2350 | AC380V 3φ 50HZ 15KVA | 雙門 | 常溫--200℃ | ±3℃ |
| TSCO-10F-01 | 2200*1400*1550 | 2500*1600*1990 | AC380V 3φ 50HZ 20KVA | 雙門 | 常溫--100℃ | ±3℃ |
| TSCO-10F-02 | 1000*1850*1700 | 1450*2150*2100 | AC380V 3φ 50HZ 30KVA | 雙門 | 常溫--300℃ | ±2%℃ |
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系