產品詳情
設備能耗
|
電源 |
AC(380±38)V 10KW (50±0.5)Hz 三相四線+保護地線 保護地線接地電阻小于4Ω;TN-S方式供電或TT方式供電 要求用戶在安裝現場為設備配置相應容量的空氣或動力開關,并且此開關必須是獨立專門供本設備使用 |
| 功率 | 恒溫正常運行時功率5KW |
規格參數要求
| 使用限制 | 本設備禁止: a易燃、爆炸性物質試樣的試驗及儲存 b腐蝕性物質試樣的試驗及儲存 c生物試樣的試驗或儲存 d強電磁發射源試樣的試驗及儲存 e放射性物質試樣的試驗及儲存 f劇毒物質試樣的試驗及儲存 g試驗或儲存過程中可能產生劇毒物質的試樣的試驗及儲存 |
| 機臺尺寸 | 內尺寸:W650mm*L1676.4mm*H120mm |
| 外尺寸:約W960mm*L2676.4mm*H1850mm 2個加熱段,每段長838.2mm,進出料段各500 mm. |
|
| 設備動作 | 1.機械手上料完成后,隧道爐氣動門打開,產品進入爐內,氣動門關閉。 1.隧道干燥機設計為1分鐘走一步,一步419.1mm,干燥室內設計4步,產品在室內設計干燥4分鐘。 |
| 溫度范圍 | Max:200℃,常用溫度150℃。 |
| 溫度均勻度 | 常溫-150℃時,在爐內恒溫30分鐘后,溫度均勻度±3℃(恒溫區滿載測試) |
| 溫控系統 | 采用臺灣威綸(7寸彩屏)人機界面操作,德國西門子PLC控制系統,配合臺灣“宣榮”固態SSR輸出、日本“OMRON”中間繼電器共同控制,臺灣“敏楊”溫度傳感器,PID自動演算,控制器LCD數字顯示及設定,薄膜設定,精確度±0.3%FS. 可顯示溫度曲線,具備連機遠程監控功能。 |
| 內部材質 | 內部采用SUS304#鏡面不銹鋼板經氬弧焊全密封,不產塵。 |
| 外部材質 | 外部采用SS41#鋼板經防銹處理后粉體涂裝,底座四周鈑金封板,顏色:皺紋米黃色. |
| 保溫材質 | 采用高級保溫棉,保溫厚度100 mm.附空氣層隔熱,外表溫度低,節能環保。 |
| 加熱裝置 | 采用鎳鉻合金陶瓷電熱Y型三相排列 三相平衡輸出 或者不銹鋼電加熱器 |
| 潔凈等級 | 進氣口裝有過濾器, |
| 送風方式 | 1.垂直送風結構設計,由上往下吹,熱風循環 2.排風量<0.5m³/min,附耐熱排風管 |
| 送風馬達 | 采用臺灣‘嘉晟’長軸馬達1HP*2組 |
| 安全保護系統 | 超溫防止器、馬達過電流保護、控制線路保險絲、無熔絲開關,異常緊急停止開關等等 |
| 輸送系統 | 1.采用不銹鋼鏈條輸送,配調速馬達傳動臺灣變頻器.配加強型蝸輪變速箱調節。 2.入料口距地面800±50mm; 3.輸送方向由左向右;控制面板安裝在入料口旁。 4.步進速度可調。 |
| 無塵等級 | 潔凈型無等級要求 |
| 開啟方式 | 電動開蓋 |
| 環境條件 | 溫度:5~35℃ 相對濕度:≤ 85%RH 氣壓:86~106kpa |
| 外表溫度 | ≤35℃ |
| 安裝場地 |
1.地面平整,通風良好 |
下一頁
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系